Артикул | A | B | C | Z | Форма зуба | |
47381545 RH | 150 | rotox | ||||
47381546 LH | 150 | rotox | ||||
700 152 300 | 152 | 3,5 | 30 | 48 | 3 | |
47381745 RH | 170 | 4,5 | 20 | 16+4R | EPA 470, 472, 479 rotox | |
47381746 LH |
170 | 4,5 | 20 | 16+4R | EPA 470, 472, 479 rotox | |
700 180 200 | 180 | 3,5 | 20 | 34 | ||
700 180 250 | 180 | 2,8 | 25 | 48 | 1 | |
47381945 RH | 190 | 4,5 | 20 | 16+4R | ||
47381946 LH | 190 | 4,5 | 20 | 16+4R | ||
700 200 300 | 200 | 3,0 | 30 | 48 | 1 | |
700 225 300 | 225 | 3,6 | 30 | 54 | 3 | |
700 230 200 | 230 | 4,5 | 20 | 54+6 | 2 | |
700 230 328 | 230 | 3,0 | 30 | 60 | 2 | |
700 230 300 | 230 | 3,2 | 30 | 62+4R | 1 | |
700 250 200 | 250 | 4,5 | 20 | 56+8 | 2 | |
700 250 329 | 250 | 3,3 | 30 | 54 | 1 | |
700 250 327 | 250 | 2,5 | 32 | 54 | 1 | |
700 250 328 | 250 | 3,3 | 32 | 54 | 1 | |
250 | 3,5 | 32 | 72+8R | |||
700 250 326 | 250 | 5,0 | 32 | 32 | 2 | radius |
700 250 325 | 250 | 5,0 | 32 | 32 | 2 | 17 mm |
WP CNC 2/4 | 275 | 4,0 | 25 | 72+8 | 2 |
Fimtec (stb) |
700 300 200 | 300 | 4,0 | 20 | 90+6 | stb |