Артикул | D | LU | LT | S | ||||
PA001 030 080 | 3,00 | 8,00 | 45,00 | 6,00 | ||||
PA001 040 100 | 4,00 | 10,00 | 45,00 | 6,00 | ||||
PA001 050 120 | 5,00 | 12,00 | 50,80 | 6,00 | ||||
PA001 060 160 | 6,00 | 16,00 | 50,80 | 6,00 | ||||
PA001 080 200 | 8,00 | 20,00 | 48,00 | 6,00 | ||||
PA001 100 200 | 10,00 | 20,00 | 48,00 | 6,00 | ||||
PA001 120 200 | 12,00 | 20,00 | 50,00 | 6,00 | ||||
PA001 160 200 | 16,00 | 20,00 | 57,20 | 6,00 | ||||
PA001 200 200 | 20,00 | 20,00 | 50,00 | 6,00 | ||||
PA001 060 254 | 6,00 | 25,40 | 60,00 | 6,00 | ||||
PA001 120 317 | 12,00 | 31,75 | 60,00 | 6,00 | ||||
PB001 030 080 | 3,00 | 8,00 | 45,00 | 8,00 | ||||
PB001 040 100 | 4,00 | 10,00 | 45,00 | 8,00 | ||||
PB001 050 120 | 5,00 | 12,00 | 50,80 | 8,00 | ||||
PB001 060 160 | 6,00 | 16,00 | 50,80 | 8,00 | ||||
PB001 060 254 | 6,00 | 25,4 | 60,00 | 8,00 | ||||
PB001 080 200 | 8,00 | 20,00 | 48,00 | 8,00 | ||||
PB001 100 200 | 10,00 | 20,00 | 48,00 | 8,00 | ||||
PB001 120 200 | 12,00 | 20,00 | 50,00 | 8,00 | ||||
PB001 120 317 | 12,00 | 31,75 | 60,00 | 8,00 | ||||
PB001 160 200 | 16,00 | 20,00 | 57,20 | 8,00 | ||||
PB001 200 200 | 20,00 | 20,00 | 50,00 | 8,00 |
Фрезы применяются для производства любого типа паза хвойных и лиственных породах и их производных. Используются на ручных электрофрезерных портативных станках или автоматических ЧПУ станках.
Особенности:
- корпуса сделаны из специальной износостойкой стали и микрозернистого твёрдого сплава, пазовые фрезы FLAI выдерживают даже тяжелейшую нагрузку и продолжают резать гладко и точно;
- обеспечен оптимальный выброс стружки для более чистой и стабильной работы;
- поверхность насадных фрез FLAI защищена специальным зарегистрированным покрытием PTFE синего цвета, противодействующим прилипанию смолы, клея, пыли.